<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство красивого дома. &#187; пенобетон</title>
	<atom:link href="http://decoratestroy.ru/tag/penobeton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://decoratestroy.ru</link>
	<description>Проектирование и строительство. Материалы и работы.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 15:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Газобетон и пенобетон</title>
		<link>http://decoratestroy.ru/2011/09/gazobeton-i-penobeton/</link>
		<comments>http://decoratestroy.ru/2011/09/gazobeton-i-penobeton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стены, фасады]]></category>
		<category><![CDATA[газобетон]]></category>
		<category><![CDATA[пенобетон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decoratestroy.ru/2011/09/gazobeton-i-penobeton/</guid>
		<description><![CDATA[Газобетон&#160; (или как его часто называют пенобетон, ячеистый бетон, газоблок, газосиликат и т.п.) &#8211; это современный экологичный строительный материал, применяемый при строительстве различных объектов &#8211; от гаражей до многоэтажных зданий. Из него можно строить не только промышленные объекты, но и торгово-развлекательные центры, жилые дома и даже больницы.&#160; По сути газобетон &#8211; это искусственный камень с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decoratestroy.ru/2011/09/gazobeton-i-penobeton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всё о бетоне, пенобетоне и газобетоне от профессионалов</title>
		<link>http://decoratestroy.ru/2010/07/vsyo-o-betone-penobetone-i-gazobetone-ot-professionalov/</link>
		<comments>http://decoratestroy.ru/2010/07/vsyo-o-betone-penobetone-i-gazobetone-ot-professionalov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стены, фасады]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[газобетон]]></category>
		<category><![CDATA[пенобетон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decoratestroy.ru/2010/07/vsyo-o-betone-penobetone-i-gazobetone-ot-professionalov/</guid>
		<description><![CDATA[Всё о бетоне, пенобетоне и газобетоне от профессионаловА чем же перемешиватьАвтоклавная обработка изделий из ячеистого бетона. Теория и практика от Aeroc InternationalАвтоклавная обработка изделий из ячеистого бетона.Автоклавный золопенобетонАдъюстаж пеногенератораАктивация путь улучшения свойств неавтоклавного пенобетонаАктивация сырьевых смесей дает хороший результат при производстве неавтоклавного пенобетонаБелковый пенообразователь для производства пенобетонаБетон Классика и современностьБетон и железобетон в к. 1920 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decoratestroy.ru/2010/07/vsyo-o-betone-penobetone-i-gazobetone-ot-professionalov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ячеистый бетон из мелких отсевов дробления бетонного</title>
		<link>http://decoratestroy.ru/2010/07/yacheistyj-beton-iz-melkix-otsevov-drobleniya-betonnogo/</link>
		<comments>http://decoratestroy.ru/2010/07/yacheistyj-beton-iz-melkix-otsevov-drobleniya-betonnogo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство строительных материалов]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[газобетон]]></category>
		<category><![CDATA[пенобетон]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[раствор]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decoratestroy.ru/2010/07/yacheistyj-beton-iz-melkix-otsevov-drobleniya-betonnogo/</guid>
		<description><![CDATA[Проблема ликвидации бетонных и других строительных отходов, возникающих в результате сноса зданий, в настоящее время очень актуальна, особенно для крупных мегаполисов Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья. Прежде всего, это связано с отсутствием возможности размещать такое огромное количество отходов на городских и пригородных свалках, так как это может привести к катастрофическому загрязнению окружающей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decoratestroy.ru/2010/07/yacheistyj-beton-iz-melkix-otsevov-drobleniya-betonnogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ячеистые бетоны с химическими и ре диспергирующими добавками</title>
		<link>http://decoratestroy.ru/2010/07/yacheistye-betony-s-ximicheskimi-i-re-dispergiruyushhimi-dobavkami/</link>
		<comments>http://decoratestroy.ru/2010/07/yacheistye-betony-s-ximicheskimi-i-re-dispergiruyushhimi-dobavkami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство строительных материалов]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[газобетон]]></category>
		<category><![CDATA[пенобетон]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[раствор]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decoratestroy.ru/2010/07/yacheistye-betony-s-ximicheskimi-i-re-dispergiruyushhimi-dobavkami/</guid>
		<description><![CDATA[Рассматривается технология производства ячеистого бетона с повышенной прочностью и трещиностойкостью. Структура ячеистых или особолегких бетонов характеризуется наличием в сплошной среде пор в виде распределенных по всему объему отдельных замкнутых (или условно замкнутых) ячеек. Мелкие и средние воздушные ячейки диаметром до 1–1,5 мм занимают 85 % общего объема. Поэтому такие материалы мало проницаемы и более прочны. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decoratestroy.ru/2010/07/yacheistye-betony-s-ximicheskimi-i-re-dispergiruyushhimi-dobavkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технология производства неавтоклавного пенобетона</title>
		<link>http://decoratestroy.ru/2010/07/texnologiya-proizvodstva-neavtoklavnogo-penobetona/</link>
		<comments>http://decoratestroy.ru/2010/07/texnologiya-proizvodstva-neavtoklavnogo-penobetona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство строительных материалов]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[пенобетон]]></category>
		<category><![CDATA[раствор]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decoratestroy.ru/2010/07/texnologiya-proizvodstva-neavtoklavnogo-penobetona/</guid>
		<description><![CDATA[Теория и практика производства неавтоклавного пенобетона ставит ряд проблем, связанных с длительным набором распалубочной прочности, недостаточной конечной прочностью и однородностью пенобетона. Устранение указанных недостатков, исходя из особенностей гидратации портландцемента, возможно следующими путями: 1) торможение реакции эттрингитообразования или ее полное исключение из процесса гидратации портландцемента; 2) преобразование гидроксида кальция, выделяющегося при гидратации портландцемента в другие, более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decoratestroy.ru/2010/07/texnologiya-proizvodstva-neavtoklavnogo-penobetona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технологии энергосбережения и экономии сырьевых материалов в производстве изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения на заводах AEROC</title>
		<link>http://decoratestroy.ru/2010/07/texnologii-energosberezheniya-i-ekonomii-syrevyx-materialov-v-proizvodstve-izdelij-iz-yacheistogo-betona-avtoklavnogo-tverdeniya-na-zavodax-aeroc/</link>
		<comments>http://decoratestroy.ru/2010/07/texnologii-energosberezheniya-i-ekonomii-syrevyx-materialov-v-proizvodstve-izdelij-iz-yacheistogo-betona-avtoklavnogo-tverdeniya-na-zavodax-aeroc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство строительных материалов]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[газобетон]]></category>
		<category><![CDATA[пенобетон]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decoratestroy.ru/2010/07/texnologii-energosberezheniya-i-ekonomii-syrevyx-materialov-v-proizvodstve-izdelij-iz-yacheistogo-betona-avtoklavnogo-tverdeniya-na-zavodax-aeroc/</guid>
		<description><![CDATA[Ячеистый бетон автоклавного твердения с торговой маркой AEROC – это поризованный искусственный камень, полученный в результате автоклавной обработки ячеисто – бетонной смеси, состоящей из гидравлических вяжущих материалов тонкодисперсного кремнеземистого компонента и газообразующей добавки. Ячеистый бетон изготавливается из вяжущих, песка или золы, газообразователя и воды. Вяжущие, известь и цемент, содержат СаО, который имеет решающее значение для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decoratestroy.ru/2010/07/texnologii-energosberezheniya-i-ekonomii-syrevyx-materialov-v-proizvodstve-izdelij-iz-yacheistogo-betona-avtoklavnogo-tverdeniya-na-zavodax-aeroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теплоизоляция (сопротивление теплопередаче) стен из пенобетона и варианты их строительства</title>
		<link>http://decoratestroy.ru/2010/07/teploizolyaciya-soprotivlenie-teploperedache-sten-iz-penobetona-i-varianty-ix-stroitelstva/</link>
		<comments>http://decoratestroy.ru/2010/07/teploizolyaciya-soprotivlenie-teploperedache-sten-iz-penobetona-i-varianty-ix-stroitelstva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство строительных материалов]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[пенобетон]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decoratestroy.ru/2010/07/teploizolyaciya-soprotivlenie-teploperedache-sten-iz-penobetona-i-varianty-ix-stroitelstva/</guid>
		<description><![CDATA[Пенобетон, как строительный материал, стал востребован в России после вступления в силу СНИП 2-3-79 (можно посмотреть или скачать на сайте www.ibeton.ru). В нем были определены новые нормы по теплоизоляции стен, по которым, например, минимальная толщина кирпичной стены должна быть около 2 метров. Естественно, что строить дома с такими стенами экономически невыгодно и строители стали искать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decoratestroy.ru/2010/07/teploizolyaciya-soprotivlenie-teploperedache-sten-iz-penobetona-i-varianty-ix-stroitelstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнительные характеристики пенобетона и традиционных стеновых материалов</title>
		<link>http://decoratestroy.ru/2010/07/sravnitelnye-xarakteristiki-penobetona-i-tradicionnyx-stenovyx-materialov/</link>
		<comments>http://decoratestroy.ru/2010/07/sravnitelnye-xarakteristiki-penobetona-i-tradicionnyx-stenovyx-materialov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство строительных материалов]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[пенобетон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decoratestroy.ru/2010/07/sravnitelnye-xarakteristiki-penobetona-i-tradicionnyx-stenovyx-materialov/</guid>
		<description><![CDATA[Сравнение пенобетона с другими строительныими материалами выгодно отличает блоки пенобетона от других материалов. Показательно, что ячеистый бетон является более прочным и легким материалом, а строительство из пенобетона минимально по производственным затратам. Материал Плотность кг/м3 К-т теплопро-водности Вт/мК Требуемая толщ. стены, м* Масса 1м2 стены, кг Керамический кирпич 1800 0,8 0,64 1152 Силикатный кирпич 1850 0,85 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decoratestroy.ru/2010/07/sravnitelnye-xarakteristiki-penobetona-i-tradicionnyx-stenovyx-materialov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнительная характеристика синтетических и органических пенообразователей</title>
		<link>http://decoratestroy.ru/2010/07/sravnitelnaya-xarakteristika-sinteticheskix-i-organicheskix-penoobrazovatelej/</link>
		<comments>http://decoratestroy.ru/2010/07/sravnitelnaya-xarakteristika-sinteticheskix-i-organicheskix-penoobrazovatelej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство строительных материалов]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[пенобетон]]></category>
		<category><![CDATA[раствор]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decoratestroy.ru/2010/07/sravnitelnaya-xarakteristika-sinteticheskix-i-organicheskix-penoobrazovatelej/</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время в технологии изготовления неавтоклавного пенобетона большое распространение получили пенообразователи, которые условно можно разделить на две группы — синтетические и органические. Главными технологическими показателями всех пенообразователей, используемых при приготовлении неавтоклавного пенобетона, являются высокая пенообразующая способность и высокая пеноустойчивость. Эти технологические показатели пенообразователей обеспечивают получение качественного пенобетона с заданными технологическими свойствами. Обычно эти показатели [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decoratestroy.ru/2010/07/sravnitelnaya-xarakteristika-sinteticheskix-i-organicheskix-penoobrazovatelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение типов пеногенераторов</title>
		<link>http://decoratestroy.ru/2010/07/sravnenie-tipov-penogeneratorov/</link>
		<comments>http://decoratestroy.ru/2010/07/sravnenie-tipov-penogeneratorov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство строительных материалов]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[пенобетон]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[раствор]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decoratestroy.ru/2010/07/sravnenie-tipov-penogeneratorov/</guid>
		<description><![CDATA[Сравнение типов пеногенераторов. На&#160;заре своего появления пеногенераторы были довольно простыми устройствами. Пример подобного пеногенератора приведен на&#160;рис.&#160;1. Они состояли из&#160;бочки, куда заливался раствор пенообразователя, трубки пеногенератора, где и&#160;происходил процесс пенообразования. Недостатки таких устройств стали очевидны при&#160;их промышленном применении. Главные из&#160;них: когда раствор пенообразователя в&#160;емкости подходил к&#160;концу, он&#160;начинал поступать в&#160;трубку пеногенератора неравномерно, что приводило к&#160;образованию некачественной пены&#160;и, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decoratestroy.ru/2010/07/sravnenie-tipov-penogeneratorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

